농산물 실시간 시세 정보








도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/30 07/01
평균 52,800 52,800 52,880 52,880 52,880 52,880 52,880
평년 48,717 48,721 48,732 48,743 48,753 48,785 48,805
서울 20kg(20kg) 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600
부산 20kg(20kg) 50,500 50,500 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900
대구 20kg(20kg) 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500
광주 20kg(20kg) 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600
대전 20kg(20kg) 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800

도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 중품

(단위 : 원)

구분 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/30 07/01
평균 48,750 48,750 48,775 48,775 48,775 48,775 48,775
평년 47,209 47,207 47,213 47,221 47,235 47,304 47,327
서울 20kg(20kg) 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200
부산 20kg(20kg) 47,100 47,100 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200
대구 20kg(20kg) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
대전 20kg(20kg) 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700

소매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/30 07/01
평균 58,767 58,837 58,914 58,998 59,039 59,059 59,088
평년 52,853 52,890 52,884 52,886 52,875 52,970 52,983
서울 경동 20kg(20kg) 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300
복조리 20kg(20kg) 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
B-유통 20kg(20kg) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
B`-유통 20kg(20kg) 56,800 56,800 56,800 56,800 56,800 56,800 56,800
C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
E-유통 20kg(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
I-유통 20kg(20kg) 62,900 62,900 64,900 65,900 64,900 64,900 64,900
L-유통 20kg(20kg) 58,400 58,400 58,400 58,400 59,900 59,900 59,900
부산 부전 20kg(20kg) 56,200 56,200 56,400 56,400 56,400 56,400 56,400
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
D-유통 20kg(20kg) 57,900 57,900 57,900 54,900 54,900 54,900 54,900
H-유통 20kg(20kg) 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800
대구 칠성 20kg(20kg) 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
E-유통 20kg(20kg) 63,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
인천 현대 20kg(20kg) 55,300 55,300 55,300 57,600 57,600 57,600 57,600
E-유통 20kg(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
광주 양동 20kg(20kg) 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
E-유통 20kg(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
대전 역전 20kg(20kg) 51,900 51,900 51,900 52,200 52,200 52,200 53,600
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
E-유통 20kg(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
울산 신정 20kg(20kg) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
B-유통 20kg(20kg) 53,500 53,500 53,500 53,500 55,000 55,000 55,000
세종 C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
수원 지동 20kg(20kg) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
B-유통 20kg(20kg) 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800
성남 B-유통 20kg(20kg) 56,500 56,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500
고양 B-유통 20kg(20kg) 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500
J-유통 20kg(20kg) 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900
춘천 중앙 20kg(20kg) 58,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500
강릉 A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
청주 육거리 20kg(20kg) 53,000 53,000 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600
B-유통 20kg(20kg) 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000
천안 C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
전주 남부 20kg(20kg) 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300
C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
순천 역전 20kg(20kg) 61,000 61,000 61,000 61,600 61,600 61,600 61,600
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
포항 죽도 20kg(20kg) 53,700 53,700 53,700 56,600 56,600 57,600 57,600
E-유통 20kg(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
안동 C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
창원 상남 20kg(20kg) 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800
C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
김해 A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
제주 동문 20kg(20kg) 56,600 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
E-유통 20kg(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900

고객센터

궁금하신 사항이 계시면 언제든 연락 주시기 바랍니다.

  • 전화 1811-9339
  • 팩스 041-554-1105
  • 영업시간 08:00 ~ 17:00