농산물 실시간 시세 정보








도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 05/30 05/31 06/01 06/02 06/05
평균 46,720 46,720 46,760 46,800 46,900
평년 48,290 48,266 48,288 48,332 48,507
서울 20kg(20kg) 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500
부산 20kg(20kg) 48,000 48,000 48,000 48,200 48,500
대구 20kg(20kg) 47,500 47,500 47,500 47,500 47,700
광주 20kg(20kg) 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600
대전 20kg(20kg) 46,000 46,000 46,200 46,200 46,200

도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 중품

(단위 : 원)

구분 05/30 05/31 06/01 06/02 06/05
평균 43,425 43,425 43,525 43,525 43,575
평년 46,385 46,375 46,392 46,431 46,600
서울 20kg(20kg) 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
대구 20kg(20kg) 44,100 44,100 44,100 44,100 44,300
광주 20kg(20kg) 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
대전 20kg(20kg) 43,600 43,600 44,000 44,000 44,000

소매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 05/30 05/31 06/01 06/02 06/05
평균 51,539 51,539 50,561 50,561 50,534
평년 51,938 51,906 51,886 51,878 51,937
서울 경동 20kg(20kg) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
복조리 20kg(20kg) 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
B-유통 20kg(20kg) 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500
C-유통 20kg(20kg) 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
E-유통 20kg(20kg) 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
F-유통 20kg(20kg) 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
부산 부전 20kg(20kg) 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
D-유통 20kg(20kg) 43,900 43,900 49,900 49,900 49,900
대구 칠성 20kg(20kg) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
C-유통 20kg(20kg) 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
인천 현대 20kg(20kg) 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600
E-유통 20kg(20kg) 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
광주 양동 20kg(20kg) 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
C-유통 20kg(20kg) 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
대전 역전 20kg(20kg) 48,100 48,100 48,100 48,100 46,600
C-유통 20kg(20kg) 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
E-유통 20kg(20kg) 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
울산 신정 20kg(20kg) 55,000 55,000 55,000 55,000 55,300
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
세종 C-유통 20kg(20kg) 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
수원 지동 20kg(20kg) 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
B-유통 20kg(20kg) 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
의정부 A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
춘천 중앙 20kg(20kg) 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500
E-유통 20kg(20kg) 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
강릉 중앙 20kg(20kg) 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
청주 육거리 20kg(20kg) 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
B-유통 20kg(20kg) 51,000 51,000 52,000 52,000 52,000
전주 남부 20kg(20kg) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
C-유통 20kg(20kg) 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
순천 역전 20kg(20kg) 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
포항 죽도 20kg(20kg) 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500
E-유통 20kg(20kg) 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
안동 C-유통 20kg(20kg) 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
창원 상남 20kg(20kg) 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600
C-유통 20kg(20kg) 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
제주 동문 20kg(20kg) 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600
C-유통 20kg(20kg) 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900

고객센터

궁금하신 사항이 계시면 언제든 연락 주시기 바랍니다.

  • 전화 1811-9339
  • 팩스 041-554-1105
  • 영업시간 08:00 ~ 17:00