농산물 실시간 시세 정보








도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 07/09 07/10 07/11 07/14 07/15 07/16 07/17 07/18
평균 53,100 53,100 53,180 53,180 53,320 53,320 53,320 53,320
평년 48,863 48,847 48,843 48,831 48,810 48,783 48,768 48,780
서울 20kg(20kg) 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600
부산 20kg(20kg) 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800
대구 20kg(20kg) 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500
광주 20kg(20kg) 52,600 52,600 52,600 52,600 53,300 53,300 53,300 53,300
대전 20kg(20kg) 53,000 53,000 53,400 53,400 53,400 53,400 53,400 53,400

도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 중품

(단위 : 원)

구분 07/09 07/10 07/11 07/14 07/15 07/16 07/17 07/18
평균 48,950 48,950 48,950 48,950 48,950 48,950 48,950 48,950
평년 47,326 47,316 47,310 47,302 47,282 47,255 47,237 47,242
서울 20kg(20kg) 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200
부산 20kg(20kg) 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600
대구 20kg(20kg) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
대전 20kg(20kg) 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000

소매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 07/09 07/10 07/11 07/14 07/15 07/16 07/17 07/18
평균 59,792 59,778 59,763 59,759 59,882 59,794 58,216 58,441
평년 52,470 52,436 52,405 52,368 52,379 52,386 52,404 52,448
서울 경동 20kg(20kg) 55,300 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600
복조리 20kg(20kg) 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 50,900 50,900
B-유통 20kg(20kg) 57,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000
B`-유통 20kg(20kg) 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600
C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
E-유통 20kg(20kg) 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900
I-유통 20kg(20kg) 64,900 64,900 64,900 64,900 64,900 57,900 57,900 57,900
L-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
부산 부전 20kg(20kg) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 61,900 50,900 61,900
D-유통 20kg(20kg) 59,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 57,900 57,900
H-유통 20kg(20kg) 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 49,900 49,900
대구 칠성 20kg(20kg) 57,500 57,500 57,500 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 50,900 50,900
E-유통 20kg(20kg) 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900
인천 현대 20kg(20kg) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
E-유통 20kg(20kg) 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900
광주 양동 20kg(20kg) 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 50,900 50,900
E-유통 20kg(20kg) 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900
대전 역전 20kg(20kg) 57,600 57,600 56,900 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 50,900 50,900
E-유통 20kg(20kg) 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900
울산 신정 20kg(20kg) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
B-유통 20kg(20kg) 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
세종 C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
수원 지동 20kg(20kg) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
B-유통 20kg(20kg) 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800
성남 B-유통 20kg(20kg) 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500
고양 B-유통 20kg(20kg) 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
J-유통 20kg(20kg) 50,900 50,900 50,900 50,900 56,900 56,900 56,900 56,900
춘천 중앙 20kg(20kg) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
강릉 A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 50,900 50,900
청주 육거리 20kg(20kg) 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 55,000 55,000 55,000
B-유통 20kg(20kg) 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000
천안 C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
전주 남부 20kg(20kg) 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300
C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
순천 역전 20kg(20kg) 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 61,600 61,600
A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 50,900 50,900
포항 죽도 20kg(20kg) 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600
E-유통 20kg(20kg) 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900
안동 C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
창원 상남 20kg(20kg) 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800
C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
김해 A-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 50,900 50,900
제주 동문 20kg(20kg) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
E-유통 20kg(20kg) 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900

고객센터

궁금하신 사항이 계시면 언제든 연락 주시기 바랍니다.

  • 전화 1811-9339
  • 팩스 041-554-1105
  • 영업시간 08:00 ~ 17:00