농산물 실시간 시세 정보








도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 09/30 10/01 10/02 10/06 10/07 10/08
평균 60,360 59,830 59,790 59,790 59,790 59,790
평년 55,154 55,197 55,177 54,588 54,605 54,550
서울 20kg(햅쌀)(20kg) 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000
부산 20kg(햅쌀)(20kg) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
대구 20kg(햅쌀)(20kg) 62,500 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
광주 20kg(햅쌀)(20kg) 59,300 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
대전 20kg(햅쌀)(20kg) 61,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000

도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 중품

(단위 : 원)

구분 09/30 10/01 10/02 10/06 10/07 10/08
평균 56,500 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200
평년 48,560 48,607 48,864 48,891 48,659 48,594
서울 20kg(20kg) 55,000 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200
대구 20kg(20kg) 58,000 - - - - -

소매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 09/30 10/01 10/02 10/06 10/07 10/08
평균 62,696 63,748 63,653 63,687 63,552 63,552
평년 59,444 58,413 58,607 58,738 58,201 58,424
서울 경동 20kg(20kg) 63,300 63,300 63,300 63,300 63,300 63,300
복조리 20kg(20kg) 64,300 64,300 65,200 65,200 65,200 65,200
B-유통 20kg(20kg) 59,900 60,900 60,900 60,900 60,900 -
B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - - - - - 61,900
B`-유통 20kg(20kg) 65,800 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000
B`-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000
C-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
E-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
I-유통 20kg(20kg) 69,900 69,900 69,900 69,900 69,900 69,900
L-유통 20kg(20kg) 61,900 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900
부산 부전 20kg(20kg) 66,100 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300
부전 20kg(햅쌀)(20kg) - 65,300 65,300 65,300 65,300 65,300
D-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 58,900
D-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
E-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
H-유통 20kg(20kg) 57,900 58,900 58,900 58,900 58,900 56,900
대구 칠성 20kg(20kg) 68,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300
칠성 20kg(햅쌀)(20kg) - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
B-유통 20kg(20kg) 60,900 61,900 61,900 61,900 60,900 60,900
E-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
인천 현대 20kg(20kg) 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300
E-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
광주 양동 20kg(20kg) 61,500 61,700 62,000 62,000 62,000 62,000
양동 20kg(햅쌀)(20kg) - 62,700 62,000 62,000 62,000 62,000
B-유통 20kg(20kg) 58,700 59,700 59,700 59,700 59,700 61,900
B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - - - - - 65,400
E-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
대전 역전 20kg(20kg) 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400
C-유통 20kg(20kg) - 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
E-유통 20kg(20kg) 69,900 69,900 62,900 62,900 62,900 62,900
울산 신정 20kg(20kg) 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300
신정 20kg(햅쌀)(20kg) - 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000
B-유통 20kg(20kg) 61,000 62,000 62,000 62,000 62,000 -
B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - - - - - 64,000
세종 C-유통 20kg(20kg) 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
수원 지동 20kg(20kg) 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
지동 20kg(햅쌀)(20kg) - 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500
B-유통 20kg(20kg) 57,900 58,900 58,900 61,900 58,900 58,900
B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - - - - 61,900 61,900
성남 B-유통 20kg(20kg) 59,500 60,500 60,500 60,500 58,500 58,500
B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - 67,500 67,500 67,500 67,500 63,500
고양 B-유통 20kg(20kg) 61,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000
B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - 63,000 63,000 64,000 64,000 64,000
J-유통 20kg(20kg) 57,800 57,800 57,800 57,800 57,800 57,800
용인 C-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
춘천 중앙 20kg(햅쌀)(20kg) - 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000
강릉 C-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
청주 육거리 20kg(20kg) 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000
육거리 20kg(햅쌀)(20kg) - 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000
B-유통 20kg(20kg) 61,500 62,500 62,500 60,500 60,500 60,500
천안 C-유통 20kg(20kg) 51,800 57,800 57,800 57,800 57,800 57,800
전주 남부 20kg(20kg) 64,300 64,300 - - - -
남부 20kg(햅쌀)(20kg) - - 65,000 65,000 65,000 65,000
C-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
순천 역전 20kg(20kg) 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600
C-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
포항 죽도 20kg(20kg) 64,000 64,000 - - - -
죽도 20kg(햅쌀)(20kg) - 65,600 65,000 65,000 65,000 65,000
E-유통 20kg(20kg) 69,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
안동 C-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
창원 상남 20kg(20kg) 62,800 62,800 62,800 62,800 - -
상남 20kg(햅쌀)(20kg) - 63,000 63,000 63,000 61,800 61,800
C-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900
제주 동문 20kg(20kg) 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000
동문 20kg(햅쌀)(20kg) - 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600
E-유통 20kg(20kg) 61,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900

고객센터

궁금하신 사항이 계시면 언제든 연락 주시기 바랍니다.

  • 전화 1811-9339
  • 팩스 041-554-1105
  • 영업시간 08:00 ~ 17:00