농산물 실시간 시세 정보








도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 09/04 09/05 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12
평균 56,720 56,720 56,720 56,720 57,260 57,420 57,420
평년 50,220 50,191 50,159 50,145 50,117 50,131 50,181
서울 20kg(20kg) 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
부산 20kg(20kg) 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,600 54,600
대구 20kg(20kg) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
광주 20kg(20kg) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,300 57,300
대전 20kg(20kg) 58,500 58,500 58,500 58,500 61,200 61,200 61,200

도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 중품

(단위 : 원)

구분 09/04 09/05 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12
평균 50,733 50,733 50,733 50,733 51,567 52,800 52,800
평년 47,814 47,800 47,830 47,825 47,799 47,805 47,848
서울 20kg(20kg) 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600
부산 20kg(20kg) 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 - -
대전 20kg(20kg) 55,500 55,500 55,500 55,500 58,000 58,000 58,000

소매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 09/04 09/05 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12
평균 60,454 60,538 60,927 60,806 61,235 61,093 61,335
평년 52,872 52,892 52,914 52,876 52,798 52,834 52,822
서울 경동 20kg(20kg) 59,600 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300
복조리 20kg(20kg) 62,200 62,200 62,200 62,500 62,500 64,900 64,900
A-유통 20kg(20kg) 62,900 62,900 62,900 - - - -
B-유통 20kg(20kg) 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 62,000
B`-유통 20kg(20kg) 62,500 62,500 62,500 59,500 69,800 65,600 65,600
C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
E-유통 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 59,700 59,700
I-유통 20kg(20kg) 52,900 52,900 52,900 52,900 65,900 65,900 65,900
L-유통 20kg(20kg) 56,300 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 56,300
부산 부전 20kg(20kg) 60,100 60,100 60,100 60,100 60,100 60,600 60,600
A-유통 20kg(20kg) 62,900 62,900 62,900 - - - -
D-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 65,900 65,900
H-유통 20kg(20kg) 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900
대구 칠성 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600
A-유통 20kg(20kg) 64,900 64,900 64,900 64,900 - - -
E-유통 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 59,700 59,700
인천 현대 20kg(20kg) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
E-유통 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 59,700 59,700
광주 양동 20kg(20kg) 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500
A-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 - -
E-유통 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 59,700 59,700
대전 역전 20kg(20kg) 60,100 60,800 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400
A-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 - -
E-유통 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 59,700 59,700
울산 신정 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600
B-유통 20kg(20kg) 55,800 55,800 59,500 55,800 55,800 54,000 -
세종 C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
수원 지동 20kg(20kg) 59,000 59,000 59,000 61,000 61,000 61,000 61,000
B-유통 20kg(20kg) 59,800 60,800 62,900 62,900 62,900 63,900 63,900
성남 B-유통 20kg(20kg) 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000
고양 B-유통 20kg(20kg) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 58,500 58,500
J-유통 20kg(20kg) 55,900 55,900 55,900 55,900 55,900 55,900 59,800
용인 C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 - - - - -
춘천 중앙 20kg(20kg) 66,000 66,000 66,000 66,000 66,500 66,500 66,500
강릉 A-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 62,900 62,900
청주 육거리 20kg(20kg) 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600
B-유통 20kg(20kg) 57,000 57,000 63,000 63,000 63,000 65,000 65,000
천안 C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
전주 남부 20kg(20kg) 62,000 62,000 62,000 63,000 63,000 63,000 63,000
C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
순천 역전 20kg(20kg) 63,100 63,100 63,800 63,800 63,800 63,800 64,500
A-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 64,900 64,900 64,900 64,900 64,900
포항 죽도 20kg(20kg) 60,000 60,000 61,300 62,300 62,300 62,300 62,300
E-유통 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 59,700 59,700
안동 C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
창원 상남 20kg(20kg) 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800
C-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
김해 A-유통 20kg(20kg) 64,900 64,900 64,900 64,900 64,900 64,900 64,900
제주 동문 20kg(20kg) 59,300 59,300 59,300 60,000 60,000 60,000 60,000
E-유통 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 59,700 59,700

고객센터

궁금하신 사항이 계시면 언제든 연락 주시기 바랍니다.

  • 전화 1811-9339
  • 팩스 041-554-1105
  • 영업시간 08:00 ~ 17:00