농산물 실시간 시세 정보








도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 10/10 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17
평균 63,170 62,970 62,810 61,333 61,333 61,333
평년 51,063 50,163 50,334 50,528 50,556 50,821
서울 20kg(햅쌀)(20kg) 60,400 60,400 59,800 59,800 59,800 59,800
부산 20kg(햅쌀)(20kg) 57,100 57,100 57,100 57,100 57,100 57,100
대구 20kg(햅쌀)(20kg) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
광주 20kg(햅쌀)(20kg) 61,600 61,600 63,500 61,000 61,000 61,000
대전 20kg(햅쌀)(20kg) 60,000 60,000 60,000 - - -

도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 중품

(단위 : 원)

구분 10/10 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17
평균 56,433 56,433 56,233 55,600 55,600 55,600
평년 47,124 46,134 46,155 46,091 46,075 46,390
서울 20kg(햅쌀)(20kg) 52,000 52,000 51,400 51,400 51,400 51,400
대전 20kg(20kg) 57,500 57,500 57,500 - - -

소매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 10/10 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17
평균 67,351 66,972 66,859 66,543 66,075 66,075
평년 55,476 55,219 55,192 55,264 54,283 54,104
서울 경동 20kg(20kg) 60,300 60,300 - - - -
경동 20kg(햅쌀)(20kg) - - 65,000 65,000 65,000 65,000
복조리 20kg(20kg) 64,500 64,500 - - - -
복조리 20kg(햅쌀)(20kg) - - 76,500 76,500 76,500 76,500
A-유통 20kg(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 - -
A-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900
B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 69,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000
B`-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 69,600 69,600 66,400 66,400 66,400 66,400
C-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
E-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200
I-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 69,900 69,900 69,900 79,900 75,900 75,900
L-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 69,900 69,900 59,500 59,500 59,500 59,500
부산 부전 20kg(20kg) 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500
부전 20kg(햅쌀)(20kg) 73,500 73,500 73,300 71,800 71,800 71,800
A-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900
D-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 69,900 75,900 75,900 75,900 69,900 69,900
H-유통 20kg(20kg) 63,900 - - - - -
H-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - 63,900 63,900 63,900 62,900 62,900
대구 칠성 20kg(20kg) 62,500 62,500 62,500 62,500 65,000 65,000
칠성 20kg(햅쌀)(20kg) 70,600 70,600 69,000 68,300 70,000 70,000
A-유통 20kg(20kg) 73,900 73,900 - 69,900 - -
A-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900
E-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200
인천 현대 20kg(20kg) 61,600 61,600 65,000 - - -
현대 20kg(햅쌀)(20kg) - - 76,500 66,300 66,300 66,300
E-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200
광주 양동 20kg(20kg) 63,500 63,500 66,000 63,500 63,500 63,500
양동 20kg(햅쌀)(20kg) 70,000 68,500 65,500 62,700 63,000 63,000
A-유통 20kg(20kg) - 73,900 - - - -
A-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900
E-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200
대전 역전 20kg(20kg) 65,000 62,000 - - - -
역전 20kg(햅쌀)(20kg) 71,400 71,400 68,600 68,600 68,600 68,600
A-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900
E-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200
울산 신정 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600
신정 20kg(햅쌀)(20kg) 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600
B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 75,000 68,000 68,000 57,000 57,000 57,000
세종 C-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
수원 지동 20kg(20kg) 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500
지동 20kg(햅쌀)(20kg) 72,000 72,000 72,000 72,000 70,000 70,000
B-유통 20kg(20kg) 59,900 61,900 - - - -
B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 65,900 68,800 57,800 57,800 57,800 57,800
성남 B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 64,500 57,500 57,500 57,500 57,000 57,000
고양 B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 66,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
J-유통 20kg(20kg) 59,800 - - - - -
J-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - 62,800 62,800 62,800 62,800 62,800
용인 C-유통 20kg(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
춘천 중앙 20kg(햅쌀)(20kg) 73,500 73,500 73,500 67,500 67,500 67,500
강릉 A-유통 20kg(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900
A-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900
청주 육거리 20kg(20kg) 60,500 60,500 60,500 60,500 - -
육거리 20kg(햅쌀)(20kg) 66,000 66,000 63,300 63,300 60,600 60,600
B-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 69,000 66,000 66,000 66,000 63,000 63,000
천안 C-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
전주 남부 20kg(햅쌀)(20kg) 70,000 67,600 67,000 67,000 65,000 65,000
C-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
순천 역전 20kg(20kg) 65,800 65,800 64,700 65,200 65,200 65,200
역전 20kg(햅쌀)(20kg) - - 70,000 70,000 70,000 70,000
A-유통 20kg(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 - -
A-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900
포항 죽도 20kg(햅쌀)(20kg) 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300
E-유통 20kg(햅쌀)(20kg) - 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200
안동 C-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
창원 상남 20kg(20kg) 63,200 63,200 - - - -
상남 20kg(햅쌀)(20kg) 70,100 70,100 66,100 66,100 64,200 64,200
C-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
김해 A-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900
제주 동문 20kg(20kg) 65,000 65,000 - - - -
동문 20kg(햅쌀)(20kg) 75,000 75,000 71,600 71,600 71,600 71,600
E-유통 20kg(햅쌀)(20kg) 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200

고객센터

궁금하신 사항이 계시면 언제든 연락 주시기 바랍니다.

  • 전화 1811-9339
  • 팩스 041-554-1105
  • 영업시간 08:00 ~ 17:00